Mit optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Systemen, die von uns betrieben und gewartet werden, bewegen Sie sich mit Ihren Daten und Ihrer Website auf der sicheren Seite im Internet. Lehnen Sie sich entspannt zurück, denn wir übernehmen für Sie die Serverkonfiguration, den sicheren Betrieb, alle serverseitigen Updates sowie die Überwachung und Absicherung.
Perfekt für Sie eingerichtet und angepasst.
Unsere Root-Server werden individuell auf Sie zugeschnitten und für Sie und Ihre Anforderungen konfiguriert
Mit der Profi-Edition können Sie sich ganz auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren, denn diese Edition stellt eine solide Basis für Ihr Geschäft dar. Unsere managed Root-Server mit NVMe-SSD-Festplatten werden immer individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt.
Merkmale
Die Company-Edition ist genau richtig für Sie, wenn Sie sich über Leistung und Sicherheit keine Gedanken machen möchten. Unsere managed Root-Server mit NVMe-SSD-Festplatten werden immer individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt.
Merkmale
Die Premium-Edition ist die richtige Wahl für Sie, wenn Sie für Ihre Anwendung auch bei hohen Zugriffen noch Luft nach oben benötigen. Optimal und individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt und betreut
Merkmale
* Für alle Server-Pakete: Die Preise sind inkl. 19% MwSt. (Deutschland)
Profi | Company | Premium | |
---|---|---|---|
Preis pro Monat | 100,00 €* | 140,88 €* | 210,08 €* |
Einrichtungsgebühr | 109,00 €* | 109,00 €* | 125,66 €* |
NVME-Speicher | 512 GB | 1024 GB | 1920 GB |
Erweiterbar bis | 20 Terabyte | 20 Terabyte | 20 Terabyte |
RAM | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
Traffic | Traffic-Flat | Traffic-Flat | Traffic-Flat |
Server | |||
Betriebssystem | Debian | Debian | Debian |
Apache2-Web Server | |||
NGINX-Web Server | |||
Cronjobs | |||
PHP 5.6 bis PHP 8.1 | |||
FTP-Zugang | 100 | 100 | 100 |
Domains | |||
Enthaltene Domains | 1x .DE/AT/EU/FR | 1x .DE/AT/EU/FR | 1x .DE/AT/EU/FR |
Subdomains | 100000 | 100000 | 100000 |
Wildcard-Subdomains | |||
SSL-Zertifikat | |||
Domainumleitungen | |||
Umzugshelfer | |||
Umzugshelfer für Webseite/Shop | |||
Unterstützung Zahlungslösungen | |||
E-Mail-Umzugsservice | |||
Optimizer | |||
Web-Optimizer | |||
OPcache | |||
http/2 | |||
APCu | |||
Load-Balancer | optional | optional | optional |
Kontrollzentrum | |||
Liveconfig | |||
1-Klick-Apps Zahlreiche Apps auf Knopfdruck | |||
Absicherung | |||
Kostenloses SSL-Zertifikat | |||
Schutz vor Viren und Malware | |||
Web-Firewall | |||
Datenbank | |||
MySQL-Datenbanken | |||
MySQL/MariaDB Version | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
MySQL/MariaDB Manager | phpMyAdmin | phpMyAdmin | phpMyAdmin |
SQLite 3 | |||
Benutzerdefinierte Software-Profile | optional | optional | |
E-Mail-Adressen | 100000 | 100000 | 100000 |
E-Mail Umzugsservice | |||
Standort E-Mail-Server | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
DKIM-Record | |||
SPF-Record | |||
Spam-Filter | |||
Virus-Filter | |||
HostedExchange 2016 | optional | optional | optional |
Microsoft 365 | optional | optional | optional |
Backup | |||
Automatische Sicherung für 14 Tage | |||
EU-DSGVO/DSGVO RGPD/GDPR | |||
Standort Webserver wählbar | Deutschland Finnland Frankreich | Deutschland Finnland Frankreich | Deutschland Finnland Frankreich |
100% CO2-neutrale Energie | |||
Support | Per Telefon Per Mail Per Fernwartung | Per Telefon Per Mail Per Fernwartung | Per Telefon Per Mail Per Fernwartung |
Periode | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
* Für alle Server-Pakete: Die Preise sind inkl. 19% MwSt. (Deutschland)