Wir rufen Sie gerne zurück!
Top Level Domains - weltweit in Sekunden für Sie registriert
Diese Liste stellt einen Auszug aus den derzeit bei twosteps als sogenannte AddOn-Domains verfügbaren Domains dar.
AddOn-Domains sind Domains, die Sie zusätzlich zu Ihren in der jeweiligen Edition enthaltenen Domains hinzu bestellen können. Natürlich können Sie die Bestellung von AddOn-Domains bequem aus Ihrem Administrationszugang heraus tätigen.
Sollte die von Ihnen gewünschte Domainendung nicht in dieser Liste enthalten sein, erhalten Sie den Preis für die Domain auf Anfrage von unserem Support. Bei allen hier angezeigten Preisen handelt es sich um Bruttopreise, die die gesetzliche Mehrwertsteuer beinhalten.
Sollte die von Ihnen gewünschte Domainendung nicht in dieser Liste enthalten sein, erhalten Sie den Preis für die Domain auf Anfrage von unserem Support. Bei allen hier angezeigten Preisen handelt es sich um Bruttopreise, die die gesetzliche Mehrwertsteuer beinhalten.
Endung |
Land/Verwendung |
Laufzeit |
Einrichtung |
Jahresgebühr |
||
| .de | Deutschland | 12 Monate | 0,00 € | 7,39 € | ||
| .com | Commercial | 12 Monate | 0,00 € | 12,00 € | ||
| .eu | Europa | 12 Monate | 0,00 € | 12,50 € | ||
| .travel | Reisebranche-Domains für Reisebüros etc. | 12 Monate | 0,00 € | 189,00 € | ||
| .net | Netzwerke | 12 Monate | 0,00 € | 12,00 € | ||
| .org | Organisationen | 12 Monate | 0,00 € | 12,00 € | ||
| .info | Informationsangebote | 12 Monate | 0,00 € | 12,00 € | ||
| .name | Name | 12 Monate | 0,00 € | 12,00 € | ||
| .biz | Business | 12 Monate | 0,00 € | 12,00 € | ||
| .at | Österreich | 12 Monate | 0,00 € | 21,00 € | ||
| .co.at | Österreich (Business) | 12 Monate | 0,00 € | 21,00 € | ||
| .or.at | Österreich (Organisationen) | 12 Monate | 0,00 € | 21,00 € | ||
| .ch | Schweiz | 12 Monate | 0,00 € | 40,00 € | ||
| .es | Spanien | 12 Monate | 0,00 € | 50,04 € | ||
| .com.es | Spanien (Business) | 12 Monate | 0,00 € | 45,00 € | ||
| .nom.es | Spanien (Namensbasiert) | 12 Monate | 0,00 € | 45,00 € | ||
| .org.es | Spanien (Organisation) | 12 Monate | 0,00 € | 45,00 € | ||
| .gr | Griechenland | 12 Monate | 0,00 € | 75,00 € | ||
| .com.gr | Griechenland (Business) | 12 Monate | 0,00 € | 80,04 € | ||
| .in | Indien | 12 Monate | 0,00 € | 30,30 € | ||
| .co.in | Indien(Business) | 12 Monate | 0,00 € | 25,00 € | ||
| .net.in | Indien (Network) | 12 Monate | 0,00 € | 25,00 € | ||
| .org.in | Indien (Organisation) | 12 Monate | 0,00 € | 25,00 € | ||
| .it | Italien | 12 Monate | 0,00 € | 45,00 € | ||
| .li | Liechtenstein | 12 Monate | 0,00 € | 50,00 € | ||
| .lt | Lithauen | 12 Monate | 0,00 € | 69,01 € | ||
| .lu | Luxembourg | 12 Monate | 0,00 € | 79,80 € | ||
| .lv | Lettland | 12 Monate | 0,00 € | 69,01 € | ||
| .co.uk | England (Business) | 24 Monate | 0,00 € | 19,00 € | ||
| .org.uk | England (Organisationen) | 24 Monate | 0,00 € | 19,00 € | ||
| .me.uk | England (Private) | 24 Monate | 0,00 € | 19,00 € | ||
| .net.uk | England (Business, Restricted) | 24 Monate | 0,00 € | 19,00 € | ||
| .us | USA | 24 Monate | 0,00 € | 19,00 € | ||
| .tv | Tuvalu (Television) | 12 Monate | 0,00 € | 29,00 € | ||
| .cc | Cocos Islands | 12 Monate | 0,00 € | 20,00 € | ||
| .ws | Samoa (WebSite) | 12 Monate | 0,00 € | 18,50 € | ||
| .ag | Antigua (Aktiengesellschaften) | 12 Monate | 0,00 € | 179,20 € | ||
| .com.ag | Antigua (Aktiengesellschaften) | 24 Monate | 0,00 € | 100,00 € | ||
| .net.ag | Antigua (Aktiengesellschaften) | 24 Monate | 0,00 € | 100,00 € | ||
| .org.ag | Antigua (Aktiengesellschaften) | 24 Monate | 0,00 € | 100,00 € | ||
| .cn | China | 12 Monate | 0,00 € | 35,50 € | ||
| .com.cn | China (Business) | 12 Monate | 0,00 € | 35,50 € | ||
| .net.cn | China (Network) | 12 Monate | 0,00 € | 35,50 € | ||
| .org.cn | China (Organisationen) | 12 Monate | 0,00 € | 35,50 € | ||
| .be | Belgien | 12 Monate | 0,00 € | 18,50 € | ||
| .fm | Micronesia | 12 Monate | 0,00 € | 115,50 € | ||
| .bz | Belize | 12 Monate | 0,00 € | 25,50 € | ||
| .se | Schweden | 12 Monate | 0,00 € | 50,50 € | ||
| .lv | Lettland | 12 Monate | 0,00 € | 65,50 € | ||
| .tk | Tokelau (Telekommunikation) | 24 Monate | 0,00 € | 35,50 € | ||
| .tc | Turks and Caicos Islands | 12 Monate | 0,00 € | 80,20 € | ||
| .ms | Montserrat | 12 Monate | 0,00 € | 80,20 € | ||
| .gs | South Georgia and the South Sandwich Islands | 12 Monate | 0,00 € | 80,20 € | ||
| .jp | Japan | 12 Monate | 0,00 € | 110,10 € | ||
| .la | Laos | 12 Monate | 0,00 € | 45,50 € | ||
| .tw | Taiwan | 12 Monate | 0,00 € | 40,00 € | ||
| .com.tw | Taiwan (Business) | 12 Monate | 0,00 € | 40,00 € | ||
| .net.tw | Taiwan (Network) | 12 Monate | 0,00 € | 40,00 € | ||
| .org.tw | Taiwan (Organisationen) | 12 Monate | 0,00 € | 40,00 € |
Die Abrechung erfolgt jeweils für die Laufzeit der Domains im voraus. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Domainbestellungen aus rechtlichen Gründen nicht stornieren können.
Für .LU-, .NET-, .UK- sowie .SE-Domainendungen ist ein lokaler Admin-C (Handelsregister oder Ausweis) für die Anmeldung notwendig.
Für .LU-, .NET-, .UK- sowie .SE-Domainendungen ist ein lokaler Admin-C (Handelsregister oder Ausweis) für die Anmeldung notwendig.




