Domini
L’indirizzo giusto per il vostro progetto
Estensioni nazionali, classiche e nuove – con certificato SSL e utilizzabili per web ed e-mail.
Ordine nel menu clienti: Registrate, trasferite e gestite i domini direttamente nel vostro menu clienti. Non siete ancora clienti? Ogni pacchetto di web hosting include già almeno un dominio.
- .de Germania 0,68 € / mese 8,20 € per 12 mesi, in anticipo
- .at Austria 1,79 € / mese 21,52 € per 12 mesi, in anticipo
- .eu Unione europea 1,20 € / mese 14,35 € per 12 mesi, in anticipo
- .net Reti 1,92 € / mese 22,98 € per 12 mesi, in anticipo
- .org Organizzazioni 1,31 € / mese 15,66 € per 12 mesi, in anticipo
- .com Commerciale 1,45 € / mese 17,42 € per 12 mesi, in anticipo
- .ch Svizzera 2,14 € / mese 25,62 € per 12 mesi, in anticipo
- .it Italia 4,36 € / mese 52,26 € per 12 mesi, in anticipo
- .fr Francia 1,22 € / mese 14,64 € per 12 mesi, in anticipo
- .online Online 3,71 € / mese 44,51 € per 12 mesi, in anticipo
- .shop Negozio 4,17 € / mese 50,07 € per 12 mesi, in anticipo
94 estensioni
Tutte le estensioni e i prezzi
| Estensione | Paese / uso | Prezzo / mese | Durata |
|---|---|---|---|
| Estensioni nazionali | |||
| .de | Germania | 0,68 € | durata minima 12 mesi |
| .at | Austria | 1,79 € | durata minima 12 mesi |
| .eu | Unione europea | 1,20 € | durata minima 12 mesi |
| .co.at | Austria | 1,79 € | durata minima 12 mesi |
| .or.at | Austria (organizzazioni) | 1,79 € | durata minima 12 mesi |
| .ch | Svizzera | 2,14 € | durata minima 12 mesi |
| .es | Spagna | 1,71 € | durata minima 12 mesi |
| .com.es | Spagna (aziende) | 1,71 € | durata minima 12 mesi |
| .nom.es | Spagna (nomi) | 1,71 € | durata minima 12 mesi |
| .org.es | Spagna (organizzazioni) | 1,71 € | durata minima 12 mesi |
| .gr | Grecia | 6,41 € | durata minima 12 mesi |
| .com.gr | Grecia | 6,83 € | durata minima 12 mesi |
| .pl | Polonia | 6,73 € | durata minima 12 mesi |
| .com.pl | Polonia (aziende) | 5,71 € | durata minima 12 mesi |
| .org.pl | Polonia (organizzazioni) | 5,71 € | durata minima 12 mesi |
| .net.pl | Polonia (reti) | 5,71 € | durata minima 12 mesi |
| .in | India | 2,59 € | durata minima 12 mesi |
| .co.in | India | 2,14 € | durata minima 12 mesi |
| .net.in | India | 2,14 € | durata minima 12 mesi |
| .org.in | India | 2,14 € | durata minima 12 mesi |
| .it | Italia | 4,36 € | durata minima 12 mesi |
| .li | Liechtenstein | 2,14 € | durata minima 12 mesi |
| .lt | Lituania | 5,89 € | durata minima 12 mesi |
| .lu | Lussemburgo Referente locale necessario | 6,82 € | durata minima 12 mesi |
| .co.uk | Regno Unito Referente locale necessario | 1,62 € | durata minima 24 mesi |
| .org.uk | Regno Unito Referente locale necessario | 1,62 € | durata minima 24 mesi |
| .me.uk | Regno Unito Referente locale necessario | 1,62 € | durata minima 24 mesi |
| .us | Stati Uniti | 2,65 € | durata minima 12 mesi |
| .tv | Tuvalu (televisione) | 4,47 € | durata minima 12 mesi |
| .cc | Isole Cocos | 1,76 € | durata minima 12 mesi |
| .ws | Samoa (sito web) | 1,57 € | durata minima 12 mesi |
| .be | Belgio | 1,57 € | durata minima 12 mesi |
| .bz | Belize | 2,18 € | durata minima 12 mesi |
| .se | Svezia Referente locale necessario | 4,32 € | durata minima 12 mesi |
| .dk | Danimarca | 2,60 € | durata minima 12 mesi |
| .me | Montenegro | 1,88 € | durata minima 12 mesi |
| .com.de | Germania | 1,06 € | durata minima 12 mesi |
| .cz | Cechia | 3,33 € | durata minima 12 mesi |
| .hu | Ungheria | 6,75 € | durata minima 12 mesi |
| .co | Colombia | 3,59 € | durata minima 12 mesi |
| .jp | Giappone Servizio fiduciario locale incluso | 13,47 € | durata minima 12 mesi |
| .sg | Singapore Servizio fiduciario locale incluso | 11,03 € | durata minima 12 mesi |
| .tw | Taiwan | 4,43 € | durata minima 12 mesi |
| .la | Laos | 3,88 € | durata minima 12 mesi |
| .ai | Anguilla (IA) | 10,37 € | durata minima 12 mesi |
| .fr | Francia Servizio fiduciario locale incluso | 1,22 € | durata minima 12 mesi |
| Estensioni classiche | |||
| .net | Reti | 1,92 € | durata minima 12 mesi |
| .org | Organizzazioni | 1,31 € | durata minima 12 mesi |
| .info | Informazione | 1,82 € | durata minima 12 mesi |
| .name | Nomi di persona | 1,62 € | durata minima 12 mesi |
| .biz | Business | 2,34 € | durata minima 12 mesi |
| .com | Commerciale | 1,45 € | durata minima 12 mesi |
| .mobi | Mobile | 2,09 € | durata minima 12 mesi |
| .tel | Telefono | 1,96 € | durata minima 12 mesi |
| Estensioni tematiche | |||
| .shoes | Scarpe | 5,59 € | durata minima 12 mesi |
| .jetzt | Adesso (tedesco) | 2,03 € | durata minima 12 mesi |
| .gallery | Galleria | 1,62 € | durata minima 12 mesi |
| 2,29 € | durata minima 12 mesi | ||
| .center | Centro | 1,62 € | durata minima 12 mesi |
| .pics | Immagini | 1,62 € | durata minima 12 mesi |
| .immobilien | Immobili | 3,43 € | durata minima 12 mesi |
| .agency | Agenzia | 2,39 € | durata minima 12 mesi |
| .bike | Bicicletta | 3,00 € | durata minima 12 mesi |
| .estate | Immobili | 2,39 € | durata minima 12 mesi |
| .furniture | Arredamento | 5,62 € | durata minima 12 mesi |
| .cool | Cool | 2,98 € | durata minima 12 mesi |
| .tips | Consigli | 2,64 € | durata minima 12 mesi |
| .cafe | Caffetteria | 4,90 € | durata minima 12 mesi |
| .education | Istruzione | 2,15 € | durata minima 12 mesi |
| .bio | Biologico | 6,91 € | durata minima 12 mesi |
| .photography | Fotografia | 2,93 € | durata minima 12 mesi |
| .digital | Digitale | 3,27 € | durata minima 12 mesi |
| .gmbh | GmbH (società tedesca) | 3,97 € | durata minima 12 mesi |
| .art | Arte | 2,39 € | durata minima 12 mesi |
| .online | Online | 3,71 € | durata minima 12 mesi |
| .coffee | Caffè | 3,27 € | durata minima 12 mesi |
| .shop | Negozio | 4,17 € | durata minima 12 mesi |
| .one | One | 1,93 € | durata minima 12 mesi |
| .restaurant | Ristorante | 6,41 € | durata minima 12 mesi |
| .fit | Fitness | 4,58 € | durata minima 12 mesi |
| .party | Festa | 3,87 € | durata minima 12 mesi |
| .social | Social | 3,64 € | durata minima 12 mesi |
| Città e regioni | |||
| .asia | Asia | 3,14 € | durata minima 12 mesi |
| .berlin | Berlino | 4,70 € | durata minima 12 mesi |
| .ruhr | Ruhr | 4,18 € | durata minima 12 mesi |
| .wien | Vienna | 4,18 € | durata minima 12 mesi |
| .bayern | Baviera | 3,59 € | durata minima 12 mesi |
| .hamburg | Amburgo | 4,98 € | durata minima 12 mesi |
| .tirol | Tirolo | 4,37 € | durata minima 12 mesi |
| .saarland | Saarland | 3,87 € | durata minima 12 mesi |
| .paris | Parigi | 5,19 € | durata minima 12 mesi |
| .cologne | Colonia | 1,93 € | durata minima 12 mesi |
| .nrw | Renania Settentrionale-Vestfalia | 4,58 € | durata minima 12 mesi |
| .amsterdam | Amsterdam | 4,58 € | durata minima 12 mesi |
Dominio incluso
Ogni edizione web include già almeno un dominio – più domini a partire da Basic.
Trasferire un dominio
Il vostro dominio è altrove? Ci occupiamo del trasferimento con il codice di autorizzazione del provider attuale.
Estensione non presente?
Registriamo oltre 450 estensioni. Per quelle non elencate vi comunichiamo il prezzo su richiesta.
Pronti a mettere il vostro sito web in buone mani?
Iniziate da zero o portate semplicemente con voi il sito esistente.
Ancora dubbi? Fissa una consulenza ↗
· Fissa una richiamata
· Modulo di contatto
+49 711 489-657-40
· raggiungibili lun–ven 8:00–18:00