Noms de domaine
La bonne adresse pour votre projet
Extensions nationales, classiques et nouvelles – avec certificat SSL et utilisables pour le web et l’e-mail.
Commande dans le menu client : Vous enregistrez, transférez et gérez vos domaines directement dans votre menu client. Pas encore client ? Chaque forfait d’hébergement web inclut déjà au moins un domaine.
- .de Allemagne 0,56 € / mois 6,72 € pour 12 mois, payable d’avance
- .at Autriche 1,47 € / mois 17,64 € pour 12 mois, payable d’avance
- .eu Union européenne 0,98 € / mois 11,76 € pour 12 mois, payable d’avance
- .net Réseaux 1,57 € / mois 18,84 € pour 12 mois, payable d’avance
- .org Organisations 1,07 € / mois 12,84 € pour 12 mois, payable d’avance
- .com Commercial 1,19 € / mois 14,28 € pour 12 mois, payable d’avance
- .ch Suisse 1,75 € / mois 21,00 € pour 12 mois, payable d’avance
- .it Italie 3,57 € / mois 42,84 € pour 12 mois, payable d’avance
- .fr France 1,00 € / mois 12,00 € pour 12 mois, payable d’avance
- .online En ligne 3,04 € / mois 36,48 € pour 12 mois, payable d’avance
- .shop Boutique 3,42 € / mois 41,04 € pour 12 mois, payable d’avance
94 extensions
Toutes les extensions et leurs prix
| Extension | Pays / usage | Prix / mois | Durée |
|---|---|---|---|
| Extensions nationales | |||
| .de | Allemagne | 0,56 € | engagement 12 mois |
| .at | Autriche | 1,47 € | engagement 12 mois |
| .eu | Union européenne | 0,98 € | engagement 12 mois |
| .co.at | Autriche | 1,47 € | engagement 12 mois |
| .or.at | Autriche (organisations) | 1,47 € | engagement 12 mois |
| .ch | Suisse | 1,75 € | engagement 12 mois |
| .es | Espagne | 1,40 € | engagement 12 mois |
| .com.es | Espagne (entreprises) | 1,40 € | engagement 12 mois |
| .nom.es | Espagne (noms) | 1,40 € | engagement 12 mois |
| .org.es | Espagne (organisations) | 1,40 € | engagement 12 mois |
| .gr | Grèce | 5,25 € | engagement 12 mois |
| .com.gr | Grèce | 5,60 € | engagement 12 mois |
| .pl | Pologne | 5,52 € | engagement 12 mois |
| .com.pl | Pologne (entreprises) | 4,68 € | engagement 12 mois |
| .org.pl | Pologne (organisations) | 4,68 € | engagement 12 mois |
| .net.pl | Pologne (réseaux) | 4,68 € | engagement 12 mois |
| .in | Inde | 2,12 € | engagement 12 mois |
| .co.in | Inde | 1,75 € | engagement 12 mois |
| .net.in | Inde | 1,75 € | engagement 12 mois |
| .org.in | Inde | 1,75 € | engagement 12 mois |
| .it | Italie | 3,57 € | engagement 12 mois |
| .li | Liechtenstein | 1,75 € | engagement 12 mois |
| .lt | Lituanie | 4,83 € | engagement 12 mois |
| .lu | Luxembourg Contact local requis | 5,59 € | engagement 12 mois |
| .co.uk | Royaume-Uni Contact local requis | 1,33 € | engagement 24 mois |
| .org.uk | Royaume-Uni Contact local requis | 1,33 € | engagement 24 mois |
| .me.uk | Royaume-Uni Contact local requis | 1,33 € | engagement 24 mois |
| .us | États-Unis | 2,17 € | engagement 12 mois |
| .tv | Tuvalu (télévision) | 3,66 € | engagement 12 mois |
| .cc | Îles Cocos | 1,44 € | engagement 12 mois |
| .ws | Samoa (site web) | 1,29 € | engagement 12 mois |
| .be | Belgique | 1,29 € | engagement 12 mois |
| .bz | Belize | 1,79 € | engagement 12 mois |
| .se | Suède Contact local requis | 3,54 € | engagement 12 mois |
| .dk | Danemark | 2,13 € | engagement 12 mois |
| .me | Monténégro | 1,54 € | engagement 12 mois |
| .com.de | Allemagne | 0,87 € | engagement 12 mois |
| .cz | Tchéquie | 2,73 € | engagement 12 mois |
| .hu | Hongrie | 5,53 € | engagement 12 mois |
| .co | Colombie | 2,94 € | engagement 12 mois |
| .jp | Japon Service de fiducie local inclus | 11,04 € | engagement 12 mois |
| .sg | Singapour Service de fiducie local inclus | 9,04 € | engagement 12 mois |
| .tw | Taïwan | 3,63 € | engagement 12 mois |
| .la | Laos | 3,18 € | engagement 12 mois |
| .ai | Anguilla (IA) | 8,50 € | engagement 12 mois |
| .fr | France Service de fiducie local inclus | 1,00 € | engagement 12 mois |
| Extensions classiques | |||
| .net | Réseaux | 1,57 € | engagement 12 mois |
| .org | Organisations | 1,07 € | engagement 12 mois |
| .info | Information | 1,49 € | engagement 12 mois |
| .name | Noms de personnes | 1,33 € | engagement 12 mois |
| .biz | Business | 1,92 € | engagement 12 mois |
| .com | Commercial | 1,19 € | engagement 12 mois |
| .mobi | Mobile | 1,71 € | engagement 12 mois |
| .tel | Téléphone | 1,61 € | engagement 12 mois |
| Extensions thématiques | |||
| .shoes | Chaussures | 4,58 € | engagement 12 mois |
| .jetzt | Maintenant (allemand) | 1,66 € | engagement 12 mois |
| .gallery | Galerie | 1,33 € | engagement 12 mois |
| 1,88 € | engagement 12 mois | ||
| .center | Centre | 1,33 € | engagement 12 mois |
| .pics | Images | 1,33 € | engagement 12 mois |
| .immobilien | Immobilier | 2,81 € | engagement 12 mois |
| .agency | Agence | 1,96 € | engagement 12 mois |
| .bike | Vélo | 2,46 € | engagement 12 mois |
| .estate | Immobilier | 1,96 € | engagement 12 mois |
| .furniture | Mobilier | 4,61 € | engagement 12 mois |
| .cool | Cool | 2,44 € | engagement 12 mois |
| .tips | Astuces | 2,16 € | engagement 12 mois |
| .cafe | Café | 4,02 € | engagement 12 mois |
| .education | Éducation | 1,76 € | engagement 12 mois |
| .bio | Bio | 5,66 € | engagement 12 mois |
| .photography | Photographie | 2,40 € | engagement 12 mois |
| .digital | Numérique | 2,68 € | engagement 12 mois |
| .gmbh | GmbH (société allemande) | 3,25 € | engagement 12 mois |
| .art | Art | 1,96 € | engagement 12 mois |
| .online | En ligne | 3,04 € | engagement 12 mois |
| .coffee | Café (boisson) | 2,68 € | engagement 12 mois |
| .shop | Boutique | 3,42 € | engagement 12 mois |
| .one | One | 1,58 € | engagement 12 mois |
| .restaurant | Restaurant | 5,25 € | engagement 12 mois |
| .fit | Fitness | 3,75 € | engagement 12 mois |
| .party | Fête | 3,17 € | engagement 12 mois |
| .social | Social | 2,98 € | engagement 12 mois |
| Villes et régions | |||
| .asia | Asie | 2,57 € | engagement 12 mois |
| .berlin | Berlin | 3,85 € | engagement 12 mois |
| .ruhr | Bassin de la Ruhr | 3,43 € | engagement 12 mois |
| .wien | Vienne | 3,43 € | engagement 12 mois |
| .bayern | Bavière | 2,94 € | engagement 12 mois |
| .hamburg | Hambourg | 4,08 € | engagement 12 mois |
| .tirol | Tyrol | 3,58 € | engagement 12 mois |
| .saarland | Sarre | 3,17 € | engagement 12 mois |
| .paris | Paris | 4,25 € | engagement 12 mois |
| .cologne | Cologne | 1,58 € | engagement 12 mois |
| .nrw | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 3,75 € | engagement 12 mois |
| .amsterdam | Amsterdam | 3,75 € | engagement 12 mois |
Domaine inclus
Chaque édition web comprend déjà au moins un domaine – plusieurs à partir de Basic.
Transférer un domaine
Votre domaine est ailleurs ? Nous effectuons le transfert avec le code d’autorisation de votre prestataire actuel.
Extension absente ?
Nous enregistrons plus de 450 extensions. Pour celles qui ne figurent pas ici, nous vous communiquons le prix sur demande.
Prêt à confier votre site web à de bonnes mains ?
Démarrez de zéro ou apportez simplement votre site existant.
Encore des doutes ? Prendre rendez-vous ↗
· Être rappelé
· Formulaire de contact
+49 711 489-657-40
· joignables du lundi au vendredi, 8 h–18 h